
Thank you! You've just subscribed to our cheese-filled newsletter. Get ready to receive our super-cheesy news and fun!(test)
Le Babybel Léger compte 30 % de matières grasses de moins que le Babybel Original, mais conserve tout son bon goût. Moins de gras ne signifie pas moins de plaisir !
Ingrédients : Lait pasteurisé, Cultures bactériennes, Sel, Chlorure de calcium, Enzyme microbienne. Contient : Lait
* Offert en filets de 6, 12, 18 ou 28 unités
Valeur nutritive | |||
---|---|---|---|
pour 1 unité (20g) | g | VQ% | ||
Calories | 50 | ||
Lipides | 3g | 4% | ||
Saturés Lipides | 2g | 11% | ||
Trans Lipides | 0,1g | ||
Cholestérol | 10mg | 3% | ||
Sodium | 140mg | 6% | ||
Glucides | traces | 0% | ||
Fibres | 0g | 0% | ||
pour 1 unité (20g) | g | VQ% | ||
Sucres | traces | ||
Protéines | 5g | ||
Calcium | 150g | 12% | ||
Fer | 0g | 0% | ||
Ingrédients : Lait pasteurisé, Cultures bactériennes, Sel, Chlorure de calcium, Enzyme microbienne. Contient : Lait | |||
*5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup |